序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1167511731股 | 34.6749% | 2024-09-30 |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 690958399股 | 20.5214% | 2024-09-30 |
3 | 王府井集团股份有限公司 | 125300000股 | 3.7214% | 2024-09-30 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 21089095股 | 0.6263% | 2024-09-30 |
5 | 中航鑫港担保有限公司 | 18000000股 | 0.5346% | 2024-09-30 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 15770603股 | 0.4684% | 2024-09-30 |
7 | 张俊 | 12411886股 | 0.3686% | 2024-09-30 |
8 | 任磊 | 9000000股 | 0.2673% | 2024-09-30 |
9 | 陶学知 | 8860000股 | 0.2631% | 2024-09-30 |
10 | 深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值1号私募证券投资基金 | 7594300股 | 0.2255% | 2024-09-30 |
11 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1161000031股 | 34.4815% | 2024-06-30 |
12 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 690876399股 | 20.5189% | 2024-06-30 |
13 | 王府井集团股份有限公司 | 125300000股 | 3.7214% | 2024-06-30 |
14 | 任磊 | 22500000股 | 0.6682% | 2024-06-30 |
15 | 香港中央结算有限公司 | 19144744股 | 0.5686% | 2024-06-30 |
16 | 中航鑫港担保有限公司 | 18000000股 | 0.5346% | 2024-06-30 |
17 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 16068495股 | 0.4772% | 2024-06-30 |
18 | 张俊 | 12521886股 | 0.3719% | 2024-06-30 |
19 | 邵宇清 | 11000000股 | 0.3267% | 2024-06-30 |
20 | 深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值1号私募证券投资基金 | 7612600股 | 0.2261% | 2024-06-30 |
21 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1161000031股 | 34.482% | 2024-03-31 |
22 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 690720699股 | 20.514% | 2024-03-31 |
23 | 王府井集团股份有限公司 | 125300000股 | 3.721% | 2024-03-31 |
24 | 任磊 | 24500000股 | 0.728% | 2024-03-31 |
25 | 中航鑫港担保有限公司 | 18000000股 | 0.535% | 2024-03-31 |
26 | 香港中央结算有限公司 | 14125571股 | 0.42% | 2024-03-31 |
27 | 陶学知 | 13956200股 | 0.414% | 2024-03-31 |
28 | 张俊 | 12521886股 | 0.372% | 2024-03-31 |
29 | 邵宇清 | 11000000股 | 0.327% | 2024-03-31 |
30 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 10841995股 | 0.322% | 2024-03-31 |
31 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1161000031股 | 34.482% | 2023-12-31 |
32 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 690640699股 | 20.512% | 2023-12-31 |
33 | 王府井集团股份有限公司 | 125300000股 | 3.721% | 2023-12-31 |
34 | 任磊 | 24500000股 | 0.728% | 2023-12-31 |
35 | 中航鑫港担保有限公司 | 18000000股 | 0.535% | 2023-12-31 |
36 | 香港中央结算有限公司 | 15667798股 | 0.465% | 2023-12-31 |
37 | 陶学知 | 13956200股 | 0.414% | 2023-12-31 |
38 | 张俊 | 12521886股 | 0.372% | 2023-12-31 |
39 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 12349195股 | 0.367% | 2023-12-31 |
40 | 邵宇清 | 11000000股 | 0.327% | 2023-12-31 |
41 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1161000031股 | 34.482% | 2023-09-30 |
42 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 690532699股 | 20.509% | 2023-09-30 |
43 | 王府井集团股份有限公司 | 125300000股 | 3.721% | 2023-09-30 |
44 | 香港中央结算有限公司 | 38722363股 | 1.15% | 2023-09-30 |
45 | 任磊 | 24500000股 | 0.728% | 2023-09-30 |
46 | 中航鑫港担保有限公司 | 18000000股 | 0.535% | 2023-09-30 |
47 | 陶学知 | 13956200股 | 0.414% | 2023-09-30 |
48 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 13668395股 | 0.406% | 2023-09-30 |
49 | 张俊 | 12521886股 | 0.372% | 2023-09-30 |
50 | 邵宇清 | 11000000股 | 0.327% | 2023-09-30 |
51 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1161000031股 | 34.482% | 2023-06-30 |
52 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 690448699股 | 20.506% | 2023-06-30 |
53 | 王府井集团股份有限公司 | 125300000股 | 3.721% | 2023-06-30 |
54 | 中航鑫港担保有限公司 | 24000000股 | 0.713% | 2023-06-30 |
55 | 徐斌 | 23500000股 | 0.698% | 2023-06-30 |
56 | 香港中央结算有限公司 | 17194295股 | 0.511% | 2023-06-30 |
57 | 李卓 | 14656000股 | 0.435% | 2023-06-30 |
58 | 陶学知 | 13951700股 | 0.414% | 2023-06-30 |
59 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 13027942股 | 0.387% | 2023-06-30 |
60 | 任磊 | 12233100股 | 0.363% | 2023-06-30 |
61 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1161000031股 | 34.482% | 2023-03-31 |
62 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 689916199股 | 20.49% | 2023-03-31 |
63 | 王府井集团股份有限公司 | 125300000股 | 3.721% | 2023-03-31 |
64 | 中航鑫港担保有限公司 | 24000000股 | 0.713% | 2023-03-31 |
65 | 杨柳 | 23500000股 | 0.698% | 2023-03-31 |
66 | 香港中央结算有限公司 | 17646412股 | 0.524% | 2023-03-31 |
67 | 陶学知 | 11105000股 | 0.33% | 2023-03-31 |
68 | 钱周健 | 10823094股 | 0.321% | 2023-03-31 |
69 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 10447387股 | 0.31% | 2023-03-31 |
70 | 中信证券股份有限公司 | 8624874股 | 0.256% | 2023-03-31 |
71 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1161000031股 | 34.482% | 2022-12-31 |
72 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 689470199股 | 20.477% | 2022-12-31 |
73 | 王府井集团股份有限公司 | 125300000股 | 3.721% | 2022-12-31 |
74 | 中航鑫港担保有限公司 | 24000000股 | 0.713% | 2022-12-31 |
75 | 杨柳 | 23500000股 | 0.698% | 2022-12-31 |
76 | 香港中央结算有限公司 | 22502243股 | 0.668% | 2022-12-31 |
77 | 中信证券股份有限公司 | 12545253股 | 0.373% | 2022-12-31 |
78 | 钱周健 | 11179394股 | 0.332% | 2022-12-31 |
79 | 陶学知 | 10843700股 | 0.322% | 2022-12-31 |
80 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 8407300股 | 0.25% | 2022-12-31 |
81 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1161000031股 | 34.482% | 2022-09-30 |
82 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 688138199股 | 20.438% | 2022-09-30 |
83 | 王府井集团股份有限公司 | 125300000股 | 3.721% | 2022-09-30 |
84 | 中航鑫港担保有限公司 | 24000000股 | 0.713% | 2022-09-30 |
85 | 杨柳 | 23500000股 | 0.698% | 2022-09-30 |
86 | 香港中央结算有限公司 | 22215326股 | 0.66% | 2022-09-30 |
87 | 钱周健 | 11178294股 | 0.332% | 2022-09-30 |
88 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 10062800股 | 0.299% | 2022-09-30 |
89 | 陶学知 | 9606800股 | 0.285% | 2022-09-30 |
90 | 深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值1号私募证券投资基金 | 7557800股 | 0.224% | 2022-09-30 |
91 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 1161000031股 | 34.482% | 2022-06-30 |
92 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 687184199股 | 20.409% | 2022-06-30 |
93 | 王府井集团股份有限公司 | 125300000股 | 3.721% | 2022-06-30 |
94 | 中航鑫港担保有限公司 | 24000000股 | 0.713% | 2022-06-30 |
95 | 杨柳 | 23500000股 | 0.698% | 2022-06-30 |
96 | 香港中央结算有限公司 | 22651251股 | 0.673% | 2022-06-30 |
97 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 16665800股 | 0.495% | 2022-06-30 |
98 | 刘文科 | 11872572股 | 0.353% | 2022-06-30 |
99 | 钱周健 | 11422994股 | 0.339% | 2022-06-30 |
100 | 陶学知 | 9395500股 | 0.279% | 2022-06-30 |
北辰实业十大流通股东
北辰实业(601588)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供北辰实业最新股东变化情况