序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 639942063股 | 41.6482% | 2024-09-30 |
2 | 全国社保基金一零三组合 | 72029902股 | 4.6878% | 2024-09-30 |
3 | 刘长羽 | 41565254股 | 2.7051% | 2024-09-30 |
4 | 蒋超 | 26229356股 | 1.707% | 2024-09-30 |
5 | 罗明光 | 25215265股 | 1.641% | 2024-09-30 |
6 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 24912524股 | 1.6213% | 2024-09-30 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 20681660股 | 1.346% | 2024-09-30 |
8 | 张耀方 | 19420000股 | 1.2639% | 2024-09-30 |
9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 10618010股 | 0.691% | 2024-09-30 |
10 | 冯锦刚 | 10006972股 | 0.6513% | 2024-09-30 |
11 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 457101474股 | 41.6482% | 2024-06-30 |
12 | 全国社保基金一零三组合 | 47099996股 | 4.2915% | 2024-06-30 |
13 | 刘长羽 | 27123828股 | 2.4714% | 2024-06-30 |
14 | 蒋超 | 18275397股 | 1.6651% | 2024-06-30 |
15 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 17794660股 | 1.6213% | 2024-06-30 |
16 | 罗明光 | 17438261股 | 1.5889% | 2024-06-30 |
17 | 张耀方 | 15622320股 | 1.4234% | 2024-06-30 |
18 | 香港中央结算有限公司 | 14948969股 | 1.3621% | 2024-06-30 |
19 | 全国社保基金一一八组合 | 9991854股 | 0.9104% | 2024-06-30 |
20 | 冯锦刚 | 7147837股 | 0.6513% | 2024-06-30 |
21 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 457101474股 | 41.648% | 2024-03-31 |
22 | 全国社保基金一零三组合 | 44999600股 | 4.1% | 2024-03-31 |
23 | 刘长羽 | 26445228股 | 2.41% | 2024-03-31 |
24 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 17794660股 | 1.621% | 2024-03-31 |
25 | 蒋超 | 17553997股 | 1.599% | 2024-03-31 |
26 | 罗明光 | 17287861股 | 1.575% | 2024-03-31 |
27 | KB资产运用-KB中国大陆基金 | 10501484股 | 0.957% | 2024-03-31 |
28 | 香港中央结算有限公司 | 8829432股 | 0.804% | 2024-03-31 |
29 | 全国社保基金一一八组合 | 8091854股 | 0.737% | 2024-03-31 |
30 | 张耀方 | 7303600股 | 0.665% | 2024-03-31 |
31 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 457101474股 | 41.648% | 2023-12-31 |
32 | 全国社保基金一零三组合 | 43035140股 | 3.921% | 2023-12-31 |
33 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 18694660股 | 1.703% | 2023-12-31 |
34 | 刘长羽 | 17554548股 | 1.599% | 2023-12-31 |
35 | 蒋超 | 17390497股 | 1.585% | 2023-12-31 |
36 | 罗明光 | 17287861股 | 1.575% | 2023-12-31 |
37 | 香港中央结算有限公司 | 12299589股 | 1.121% | 2023-12-31 |
38 | KB资产运用-KB中国大陆基金 | 11001484股 | 1.002% | 2023-12-31 |
39 | 张耀方 | 7303600股 | 0.665% | 2023-12-31 |
40 | 全国社保基金一一八组合 | 6991914股 | 0.637% | 2023-12-31 |
41 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 457101474股 | 41.648% | 2023-09-30 |
42 | 全国社保基金一零三组合 | 37593196股 | 3.425% | 2023-09-30 |
43 | 刘长羽 | 25649336股 | 2.337% | 2023-09-30 |
44 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 19406460股 | 1.768% | 2023-09-30 |
45 | 罗明光 | 17287861股 | 1.575% | 2023-09-30 |
46 | 蒋超 | 15349997股 | 1.399% | 2023-09-30 |
47 | 香港中央结算有限公司 | 11959208股 | 1.09% | 2023-09-30 |
48 | KB资产运用-KB中国大陆基金 | 10001484股 | 0.911% | 2023-09-30 |
49 | 杨绍刚 | 8077800股 | 0.736% | 2023-09-30 |
50 | 中信证券股份有限公司 | 7478455股 | 0.681% | 2023-09-30 |
51 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 380917895股 | 41.648% | 2023-06-30 |
52 | 刘长羽 | 31780663股 | 3.475% | 2023-06-30 |
53 | 全国社保基金一零三组合 | 28402080股 | 3.105% | 2023-06-30 |
54 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 16172050股 | 1.768% | 2023-06-30 |
55 | 罗明光 | 14495384股 | 1.585% | 2023-06-30 |
56 | 蒋超 | 12688831股 | 1.387% | 2023-06-30 |
57 | 香港中央结算有限公司 | 10584839股 | 1.157% | 2023-06-30 |
58 | 中信证券股份有限公司 | 7474201股 | 0.817% | 2023-06-30 |
59 | BARCLAYSBANKPLC | 7462430股 | 0.816% | 2023-06-30 |
60 | 潘瑞莲 | 7036768股 | 0.769% | 2023-06-30 |
61 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 380917895股 | 41.648% | 2023-03-31 |
62 | 刘长羽 | 30987263股 | 3.388% | 2023-03-31 |
63 | 全国社保基金一零三组合 | 23005900股 | 2.515% | 2023-03-31 |
64 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 17048066股 | 1.864% | 2023-03-31 |
65 | 香港中央结算有限公司 | 15163209股 | 1.658% | 2023-03-31 |
66 | 罗明光 | 14595384股 | 1.596% | 2023-03-31 |
67 | 中信证券股份有限公司 | 14490766股 | 1.584% | 2023-03-31 |
68 | 蒋超 | 12316931股 | 1.347% | 2023-03-31 |
69 | 杨绍刚 | 10067800股 | 1.101% | 2023-03-31 |
70 | 周信义 | 7638080股 | 0.835% | 2023-03-31 |
71 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 380917895股 | 41.648% | 2022-12-31 |
72 | 刘长羽 | 30000000股 | 3.28% | 2022-12-31 |
73 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 18637966股 | 2.038% | 2022-12-31 |
74 | 罗明光 | 17210184股 | 1.882% | 2022-12-31 |
75 | 香港中央结算有限公司 | 16615614股 | 1.817% | 2022-12-31 |
76 | 杨绍刚 | 12149211股 | 1.328% | 2022-12-31 |
77 | 蒋超 | 11593731股 | 1.268% | 2022-12-31 |
78 | 中信证券股份有限公司 | 9747564股 | 1.066% | 2022-12-31 |
79 | BARCLAYSBANKPLC | 8869177股 | 0.97% | 2022-12-31 |
80 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 6747146股 | 0.738% | 2022-12-31 |
81 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 380917895股 | 41.648% | 2022-09-30 |
82 | 刘长羽 | 30000000股 | 3.28% | 2022-09-30 |
83 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 19978153股 | 2.184% | 2022-09-30 |
84 | 罗明光 | 17050184股 | 1.864% | 2022-09-30 |
85 | 蒋超 | 10500436股 | 1.148% | 2022-09-30 |
86 | 香港中央结算有限公司 | 8988658股 | 0.983% | 2022-09-30 |
87 | 张耀方 | 7729307股 | 0.845% | 2022-09-30 |
88 | 中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划 | 7124300股 | 0.779% | 2022-09-30 |
89 | 杨绍刚 | 7069411股 | 0.773% | 2022-09-30 |
90 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 6747146股 | 0.738% | 2022-09-30 |
91 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 380917895股 | 41.648% | 2022-06-30 |
92 | 重庆三峡水利电力投资有限公司 | 39408866股 | 4.309% | 2022-06-30 |
93 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 19978153股 | 2.184% | 2022-06-30 |
94 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 19704433股 | 2.154% | 2022-06-30 |
95 | 罗明光 | 19368488股 | 2.118% | 2022-06-30 |
96 | 华安基金-兴业银行-青岛城投金融控股集团有限公司 | 11822659股 | 1.293% | 2022-06-30 |
97 | 香港中央结算有限公司 | 9173553股 | 1.003% | 2022-06-30 |
98 | 北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新时代21号私募证券投资基金 | 8009224股 | 0.876% | 2022-06-30 |
99 | 蒋超 | 7275228股 | 0.795% | 2022-06-30 |
100 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 6747146股 | 0.738% | 2022-06-30 |
涪陵电力十大流通股东
涪陵电力(600452)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供涪陵电力最新股东变化情况